사업일정 ㅗ2>
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 (토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (일) | 3 (월) | 4 (화) | 5 (수) | 6 (목) | 7 (금) | 8 (토) |
| 9 (일) | 10 (월) | 11 (화) | 12 (수) | 13 (목) | 14 (금) | 15 (토) |
| 16 (일) | 17 (월) | 18 (화) | 19 (수) | 20 (목) | 21 (금) | 22 (토) |
| 23 (일) | 24 (월) | 25 (화) | 26 (수) | 27 (목) | 28 (금) | 29 (토) |
| 30 (일) | 31 (월) |
- 담당부서
- 대구RISE사업단 총괄운영본부
- 전화번호
- 053-950-2166
- 최근자료수정일
- 2026-03-31