사업일정 ㅗ2>
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (일) | 2 (월) | 3 (화) | 4 (수) | 5 (목) | 6 (금) | 7 (토) |
| 8 (일) | 9 (월) | 10 (화) | 11 (수) | 12 (목) | 13 (금) | 14 (토) |
| 15 (일) | 16 (월) | 17 (화) | 18 (수) | 19 (목) | 20 (금) | 21 (토) |
| 22 (일) | 23 (월) | 24 (화) | 25 (수) | 26 (목) | 27 (금) | 28 (토) |
| 29 (일) | 30 (월) |
- 담당부서
- 대구RISE사업단 총괄운영본부
- 전화번호
- 053-950-2166
- 최근자료수정일
- 2026-03-31